Kamis, 02 Februari 2012

Kalimantan Tengah

Tujuan Harga Min waktu
Palangkaraya 6.000,- 100 10
Kuala Kapuas 9.000,- 100 10
Pulau Pisau 9.500,- 100 10
Kuala Pembu 9.500,- 300 10
Pangkalan Bun 9.500,- 300 10
Sukamara 10.000,- 300 10
Nangabulik 11.000,- 300 10
Kasongan 9.000,- 200 10
Tamiang Lyng 9.500,- 200 11
Buntok 10.500,- 300 11
Muara Teweh 9.500,- 200 11
Puruk Cahu 10.500,- 300 12

Kalimantan Selatan

Tujuan Harga/kg Min Waktu
Banjarmasin 4.000,- 50 9
Banjarbaru 5.000,- 100 9
Adaro 7.500,- 100 9
Pleihari 6.500,- 100 9
Sungai Danau 6.500,- 100 9
Jurong 7.500,- 100 9
Asam-asam 7.500,- 100 9
Satui 8.000,- 100 9
Batu Kajang 8.000,- 100 9
Kideco 8.000,- 100 10
Binuang 7.500,- 100 9
Batu Licin 8.000,- 100 9
Senakin 9.000,- 100 9
Kotabaru 9.500,- 200 9

Selasa, 31 Januari 2012

Kalimantan Timur

No. Tujuan Per Kg MINIMUM waktu
1 Balikpapan 4,000 50 7 - 9
2 Panajam 6,000 50 7 - 9
3 Samarinda 6,000 100 7 - 9
4 Tenggaro 6,500 100 7 - 9
5 Separi 6,500 100 7 - 9
6 Bontang 8,500 100 7 - 9
7 Tanah Grogot 6,500 300 7 - 9
8 Sanga-sanga 6,500 100 7 - 9
9 Sangatta 7,000 100 7 - 9
10 Bengalon 7,500 300 7 - 9
11 Gunung Bayan 7,000 500 7 - 9
12 Melak 7,500 300 7 - 9
13 Muara Wahau 9,500 500 8 - 10
14 Berau 9,500 500 7 - 9
15 Lati 11,500 500 8 - 10
16 Binungan 11,500 500 7 - 9
17 Bulungan 12,500 500 8 - 10
18 Malinau 8,500 500 8 - 10
19 Tarakan 15,500 500 12 - 15